هزینه “تزریق ژل“
برند | مقدار | مبلغ (تومان) |
---|
ژل رووفیل | – | تماس حاصل فرمایید |
ژل رووفیل اولترا | 1 سی سی | 1,500,000 |
ژل رووفیل پلاس | 1 سی سی | 1,500,000 |
هزینه “بوتاکس خانم ها“
نواحی | مبلغ (تومان) |
---|
صورت | 550,000 |
رفع تعریق | 1,200,000 |
هزینه “بوتاکس آقایان“
نواحی | مبلغ (تومان) |
---|
صورت | 600,000 |
رفع تعریق | 1,200,000 |
هزینه “خدمات دیگر“
نوع خدمات | مبلغ (تومان) |
---|
مزوتراپی سر | 400,000 الی 650,000 |
فیلر مو | 1,400,000 |
مزوتراپی لاغری | 400,000 الی 650,000 |
کربن تراپی | نظر پزشک |
میکرونیدلینگ | 250,000 +20,000 سری |
خالبرداری | نظر پزشک |
ونوس ویوا | 500,000 + 500,000 سری |
کیوسوئیچ | نظر پزشک |
فیس آپ | 150,000 +40,000 سری |
آراف حرارتی | 250,000 |
RF صورت | نظر پزشک |
RF بدن | 350,000 |
مزونیدلینگ | 600,000 الی 720,000 |
فیشیال | 250,000 |
یولیزر | نظر پزشک |
پلاسماجت | نظر پزشک |
قیمت “استفاده از دستگاه های لاغری غیر تهاجمی“
نوع دستگاه | مدت زمان(دقیقه) | مبلغ (تومان) |
---|
شاک ویو | 30 | 500,000 |
کویتیشن | 30 | 500,000 |
کرایولیپولیز (medium) | 30 | 750,000 |
کرایولیپولیز (large) | 30 | 1,050,000 |
ال پی جی (LPG) | 30 | 150,000 |
بادی اسکالپتور | 45 | 180,000 |
بادی آنالیز | —— | 70,000 |
اسکن سه بعدی بدن | —— | 70,000 |
برنامه رژیم غذایی | —— | 50,000 |
قیمت ” پکیج استفاده از دستگاه های لاغری غیر تهاجمی “
نوع دستگاه | تعداد جلسات | مبلغ (تومان) |
---|
شاک ویو | 6 | 2,700,000 |
کویتیشن | 6 | 2,700,000 |
بادی اسکالپتور | 12 | 2,000,000 |
ال پی جی (LPG) | 10 | 1,300,000 |
https://atrisaclinic.com/wp-content